德转最新边卫身价榜:巴黎双翼8000万欧居首,格瓦第二
2026-10-08
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月27日 | 普拉韦女足vs拉尼奇2012女足 | 2-0 |
| 2 | 2026年09月27日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs伏伊伏丁那女足 | 3-1 |
| 3 | 2026年09月25日 | ZFK马希纳女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 6-0 |
| 4 | 2026年09月21日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsTSC托波拉女足 | 0-5 |
| 5 | 2026年09月20日 | 普拉韦女足vs洛兹尼察女足 | 3-2 |
| 6 | 2026年09月17日 | TSC托波拉女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-0 |
| 7 | 2026年09月14日 | 拉尼奇1923女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-6 |
| 8 | 2026年09月12日 | TSC托波拉女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-3 |
| 9 | 2026年09月07日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZFK马希纳女足 | 1-0 |
| 10 | 2026年09月06日 | 普拉韦女足vsZFK莫斯科女足 | 1-1 |
| 11 | 2026年09月05日 | 伏伊伏丁那女足vsTSC托波拉女足 | 2-1 |
| 12 | 2026年08月30日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-5 |
| 13 | 2026年08月28日 | ZFK马希纳女足vs拉尼奇1923女足 | 4-1 |
| 14 | 2026年08月24日 | 伏伊伏丁那女足vs贝尔格莱德红星女足 | 2-2 |
| 15 | 2026年08月22日 | 拉尼奇1923女足vsTSC托波拉女足 | 0-2 |
| 16 | 2026年05月02日 | 贝尔格莱德红星女足vs伏伊伏丁那女足 | 5-0 |
| 17 | 2026年05月02日 | 拉尼奇1923女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 1-2 |
| 18 | 2026年04月27日 | TSC托波拉女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-0 |
| 19 | 2026年04月26日 | 伏伊伏丁那女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-3 |
| 20 | 2026年04月26日 | 拉尼奇1923女足vsZFK马希纳女足 | 1-3 |
| 21 | 2026年04月25日 | ZFK莫斯科女足vs雅戈丁那女足 | 1-0 |
| 22 | 2026年04月05日 | ZFK卡美多女足vsZFK杜波西卡女足 | 1-0 |
| 23 | 2026年04月05日 | ZFK马希纳女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 1-0 |
| 24 | 2026年04月05日 | 普拉韦女足vs洛兹尼察女足 | 3-1 |
| 25 | 2026年04月04日 | 贝尔格莱德红星女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 5-3 |
| 26 | 2026年04月04日 | 拉尼奇1923女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 0-1 |
| 27 | 2026年04月04日 | 雅戈丁那女足vsZFK纳普里达克女足 | 0-8 |
| 28 | 2026年04月04日 | 波扎雷瓦茨女足vs玻拉斯女足 | 3-2 |
| 29 | 2026年04月03日 | TSC托波拉女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-1 |
| 30 | 2026年03月29日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs拉尼奇1923女足 | 1-2 |
| 31 | 2026年03月29日 | 伏伊伏丁那女足vs贝尔格莱德红星女足 | 3-1 |
| 32 | 2026年03月28日 | ZFK帕尔蒂赞斯洛加女足vsZFK马希纳女足 | 1-2 |
| 33 | 2026年03月28日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsTSC托波拉女足 | 1-2 |
| 34 | 2026年03月23日 | 贝尔格莱德红星女足vsTSC托波拉女足 | 7-0 |
| 35 | 2026年03月22日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-1 |
| 36 | 2026年03月22日 | ZFK莫斯科女足vsZFK纳普里达克女足 | 0-3 |
| 37 | 2026年03月22日 | 普拉韦女足vsZFK杜波西卡女足 | 7-1 |
| 38 | 2026年03月21日 | 雅戈丁那女足vs洛兹尼察女足 | 0-1 |
| 39 | 2026年03月21日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 1-5 |
| 40 | 2026年03月21日 | 波扎雷瓦茨女足vsZFK卡美多女足 | 1-1 |
| 41 | 2026年03月21日 | ZFK马希纳女足vs拉尼奇1923女足 | 0-1 |
| 42 | 2026年03月15日 | ZFK卡美多女足vs雅戈丁那女足 | 1-1 |
| 43 | 2026年03月14日 | 玻拉斯女足vsZFK莫斯科女足 | 0-0 |
| 44 | 2026年03月14日 | 伏伊伏丁那女足vsTSC托波拉女足 | 0-0 |
| 45 | 2026年03月10日 | 拉尼奇1923女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-6 |
| 46 | 2026年03月10日 | ZFK马希纳女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 0-2 |
| 47 | 2026年03月10日 | TSC托波拉女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 2-1 |
| 48 | 2026年03月09日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-4 |
| 49 | 2026年03月07日 | 波扎雷瓦茨女足vsZFK杜波西卡女足 | 1-2 |
| 50 | 2026年03月07日 | 雅戈丁那女足vs普拉韦女足 | 0-0 |
| 51 | 2026年03月07日 | ZFK莫斯科女足vs洛兹尼察女足 | 0-0 |
| 52 | 2026年02月22日 | ZFK卡美多女足vsZFK莫斯科女足 | 1-1 |
| 53 | 2026年02月22日 | 洛兹尼察女足vsZFK纳普里达克女足 | 1-2 |
| 54 | 2026年02月21日 | ZFK杜波西卡女足vs玻拉斯女足 | 2-2 |
| 55 | 2026年02月21日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs拉尼奇1923女足 | 2-1 |
| 56 | 2026年02月21日 | 贝尔格莱德红星女足vs伏伊伏丁那女足 | 4-1 |
| 57 | 2026年02月21日 | 波扎雷瓦茨女足vs雅戈丁那女足 | 0-1 |
| 58 | 2026年02月20日 | ZKF孔宏女足vsTSC托波拉女足 | 2-3 |
| 59 | 2025年11月08日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs拉尼奇1923女足 | 3-1 |
| 60 | 2025年11月08日 | 贝尔格莱德红星女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-1 |
| 61 | 2025年11月07日 | ZKF孔宏女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-3 |
| 62 | 2025年11月02日 | 伏伊伏丁那女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-0 |
| 63 | 2025年11月01日 | 拉尼奇1923女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 64 | 2025年10月30日 | 泽蒙女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-8 |
| 65 | 2025年10月19日 | 雅戈丁那女足vsZFK杜波西卡女足 | 2-1 |
| 66 | 2025年10月19日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZKF孔宏女足 | 4-0 |
| 67 | 2025年10月18日 | 伏伊伏丁那女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 3-0 |
| 68 | 2025年10月18日 | TSC托波拉女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-1 |
| 69 | 2025年10月12日 | TSC托波拉女足vs拉尼奇1923女足 | 5-1 |
| 70 | 2025年10月12日 | ZFK拉德尼奇基2014女足vs雅戈丁那女足 | 1-6 |
| 71 | 2025年10月11日 | ZFK莫斯科女足vs波扎雷瓦茨女足 | 4-2 |
| 72 | 2025年10月11日 | ZFK纳普里达克女足vs普拉韦女足 | 1-1 |
| 73 | 2025年10月11日 | 玻拉斯女足vsZFK卡美多女足 | 2-3 |
| 74 | 2025年10月11日 | ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-7 |
| 75 | 2025年10月05日 | TSC托波拉女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-0 |
| 76 | 2025年09月29日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsTSC托波拉女足 | 1-0 |
| 77 | 2025年09月27日 | ZFK杜波西卡女足vs科路巴拉女足 | 3-1 |
| 78 | 2025年09月25日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 1-0 |
| 79 | 2025年09月21日 | 伏伊伏丁那女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-0 |
| 80 | 2025年09月21日 | TSC托波拉女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 81 | 2025年09月21日 | 拉尼奇1923女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-6 |
| 82 | 2025年09月21日 | 雅戈丁那女足vs玻拉斯女足 | 1-4 |
| 83 | 2025年09月20日 | ZFK马希纳女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 0-1 |
| 84 | 2025年09月14日 | 玻拉斯女足vsZFK拉德尼奇基2014女足 | 2-0 |
| 85 | 2025年09月14日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-0 |
| 86 | 2025年09月13日 | ZFK纳普里达克女足vsZFK莫斯科女足 | 3-0 |
| 87 | 2025年09月07日 | 伏伊伏丁那女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 88 | 2025年09月07日 | ZFK莫斯科女足vs玻拉斯女足 | 2-3 |
| 89 | 2025年09月07日 | 雅戈丁那女足vsZFK卡美多女足 | 0-0 |
| 90 | 2025年09月07日 | 波扎雷瓦茨女足vs普拉韦女足 | 0-3 |
| 91 | 2025年09月03日 | 贝尔格莱德红星女足vsTSC托波拉女足 | 0-0 |
| 92 | 2025年08月24日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs伏伊伏丁那女足 | 1-3 |
| 93 | 2025年08月18日 | 伏伊伏丁那女足vsZFK马希纳女足 | 6-1 |
| 94 | 2025年05月25日 | ZKF孔宏女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 0-0 |
| 95 | 2025年05月19日 | ZFK普罗莱特女足vsZFK马希纳女足 | 0-3 |
| 96 | 2025年05月11日 | 玻拉斯女足vsZFK莫斯科女足 | 0-1 |
| 97 | 2025年05月11日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZFK纳普里达克女足 | 5-1 |
| 98 | 2025年05月05日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 1-4 |
| 99 | 2025年05月04日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZKF孔宏女足 | 0-1 |
| 100 | 2025年04月28日 | ZKF孔宏女足vsZFK纳普里达克女足 | 1-0 |

有东西啊72岁成龙在投篮教练指导下!远投一击即中!
2026-10-08
太惨了!阿里自述童年:六岁遭猥亵、八岁贩毒、十二岁被收养
2026-10-08
阿里纳斯和考辛斯想不通:勇士当初怎会选波杰,放走克莱?
2026-10-08
断片了❗️女明星谈如何痴迷梅西:看到他,我浑身发抖
2026-10-08
葡国家队抵达波尔图,一球迷怒骂葡主帅:你连C罗脚趾甲都比不上
2026-10-08
不愧球全!重温劳塔罗名场面:球王之上的那个男人
2026-10-08
心中的国米最佳阵容都是谁?毛剑卿:排不了了,交给你们了
2026-10-08
逐步恢复!国米大将恰尔汗奥卢在训练场打入精彩进球
2026-10-08
百看不厌!现场视角再欣赏本赛季国安外援达万的精彩倒钩
2026-10-08
身体真不是盖的!当年张玉宁连抗数人,为比埃拉做嫁衣
2026-10-08
德转最新边卫身价榜:巴黎双翼8000万欧居首,格瓦第二
2026-10-08

利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026-10-08

加兰:训练营那一周里我练得很多,八村垒是个出色的投手
2026-10-08

足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
2026-10-08

德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026-10-08

谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
2026-10-08

德转最新中卫身价榜:库巴西、萨利巴1亿欧同第一,帕乔第二
2026-10-08

TA:加纳乔买断触发低于10场;埃梅里主导认为能拯救他信心
2026-10-08