德转最新边卫身价榜:巴黎双翼8000万欧居首,格瓦第二
2026-10-08
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月11日 | 海莱特马拉女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 4-0 |
| 2 | 2026年05月04日 | UTS拉巴特女足vs狮子马赫贝斯女足 | 8-2 |
| 3 | 2026年05月04日 | 贝尔卡勒女足vs拉巴特皇家武装女足 | 1-2 |
| 4 | 2026年04月05日 | 伊蒂哈德塔女足vs贝尔卡勒女足 | 0-3 |
| 5 | 2026年04月05日 | SC卡萨布兰卡女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 3-0 |
| 6 | 2026年04月04日 | 海莱特马拉女足vsUTS拉巴特女足 | 1-2 |
| 7 | 2026年03月29日 | UTS拉巴特女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 2-4 |
| 8 | 2026年03月29日 | WAC卡萨布兰卡女足vsFUS拉巴特女足 | 0-2 |
| 9 | 2026年03月28日 | 贝尔卡勒女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 2-1 |
| 10 | 2026年03月15日 | 海莱特马拉女足vsUTS拉巴特女足 | 1-3 |
| 11 | 2026年02月23日 | ASC卡萨布兰卡女足vs拉巴特皇家武装女足 | 0-3 |
| 12 | 2026年02月21日 | 海莱特马拉女足vs贝尔卡勒女足 | 1-5 |
| 13 | 2026年02月08日 | UTS拉巴特女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 4-0 |
| 14 | 2026年02月07日 | 贝尔卡勒女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 0-1 |
| 15 | 2026年02月06日 | SC卡萨布兰卡女足vs海莱特马拉女足 | 1-1 |
| 16 | 2026年02月01日 | WAC卡萨布兰卡女足vsUTS拉巴特女足 | 3-4 |
| 17 | 2026年01月31日 | 海莱特马拉女足vsARAFF女足 | 0-1 |
| 18 | 2026年01月31日 | FUS拉巴特女足vs贝尔卡勒女足 | 0-0 |
| 19 | 2026年01月25日 | UTS拉巴特女足vs贝尔卡勒女足 | 1-1 |
| 20 | 2026年01月24日 | ASC卡萨布兰卡女足vsFUS拉巴特女足 | 0-0 |
| 21 | 2026年01月03日 | FUS拉巴特女足vs拉巴特皇家武装女足 | 1-4 |
| 22 | 2025年12月20日 | UTS拉巴特女足vs拉巴特皇家武装女足 | 0-1 |
| 23 | 2025年12月14日 | 贝尔卡勒女足vs狮子马赫贝斯女足 | 3-0 |
| 24 | 2025年12月06日 | SC卡萨布兰卡女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 1-1 |
| 25 | 2025年12月06日 | 海莱特马拉女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 3-2 |
| 26 | 2025年11月22日 | UTS拉巴特女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 4-3 |
| 27 | 2025年11月22日 | WAC卡萨布兰卡女足vsASC卡萨布兰卡女足 | 2-1 |
| 28 | 2025年11月16日 | ASC卡萨布兰卡女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 1-1 |
| 29 | 2025年11月16日 | 海莱特马拉女足vsFUS拉巴特女足 | 0-1 |
| 30 | 2025年11月08日 | 贝尔卡勒女足vsASC卡萨布兰卡女足 | 4-3 |
| 31 | 2025年11月08日 | FUS拉巴特女足vs伊蒂哈德塔女足 | 8-0 |
| 32 | 2025年11月02日 | SC卡萨布兰卡女足vsUTS拉巴特女足 | 1-1 |
| 33 | 2025年11月02日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vsFUS拉巴特女足 | 1-4 |
| 34 | 2025年11月01日 | 海莱特马拉女足vs狮子马赫贝斯女足 | 3-1 |
| 35 | 2025年10月11日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vs贝尔卡勒女足 | 1-1 |
| 36 | 2025年10月11日 | FUS拉巴特女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 2-3 |
| 37 | 2025年10月10日 | 海莱特马拉女足vs拉巴特皇家武装女足 | 0-4 |
| 38 | 2025年10月04日 | WAC卡萨布兰卡女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 2-0 |
| 39 | 2025年09月27日 | FUS拉巴特女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 3-1 |
| 40 | 2025年09月27日 | WAC卡萨布兰卡女足vs贝尔卡勒女足 | 3-1 |
| 41 | 2025年09月26日 | 海莱特马拉女足vsASC卡萨布兰卡女足 | 1-2 |
| 42 | 2025年09月21日 | 贝尔卡勒女足vsFUS拉巴特女足 | 2-3 |
| 43 | 2025年09月20日 | ASC卡萨布兰卡女足vs伊蒂哈德塔女足 | 2-0 |
| 44 | 2025年09月14日 | WAC卡萨布兰卡女足vsAUSF女足 | 7-0 |
| 45 | 2025年09月13日 | 海莱特马拉女足vs伊蒂哈德塔女足 | 4-0 |
| 46 | 2025年09月13日 | FUS拉巴特女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 3-0 |
| 47 | 2025年05月03日 | 海莱特马拉女足vs伊蒂哈德塔女足 | 1-3 |
| 48 | 2025年05月03日 | 贝尔卡勒女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 2-1 |
| 49 | 2025年03月23日 | 伊蒂哈德塔女足vsFUS拉巴特女足 | 2-4 |
| 50 | 2025年03月16日 | 贝尔卡勒女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 2-1 |
| 51 | 2025年03月09日 | 伊蒂哈德塔女足vs泽马拉女足 | 1-1 |
| 52 | 2025年03月08日 | FUS拉巴特女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 2-3 |
| 53 | 2025年03月04日 | SC卡萨布兰卡女足vs伊蒂哈德塔女足 | 4-0 |
| 54 | 2025年03月01日 | CSST特马拉女足vsARAFF女足 | 2-1 |
| 55 | 2025年03月01日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 1-0 |
| 56 | 2025年02月16日 | 泽马拉女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 2-5 |
| 57 | 2025年02月09日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 0-0 |
| 58 | 2025年02月09日 | 贝尔卡勒女足vsFUS拉巴特女足 | 0-1 |
| 59 | 2025年02月09日 | CSST特马拉女足vs泽马拉女足 | 1-4 |
| 60 | 2025年02月01日 | 伊蒂哈德塔女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 1-1 |
| 61 | 2025年01月26日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vs伊蒂哈德塔女足 | 1-4 |
| 62 | 2025年01月26日 | 拉巴特皇家武装女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 6-0 |
| 63 | 2025年01月26日 | 贝尔卡勒女足vs泽马拉女足 | 5-0 |
| 64 | 2025年01月25日 | CSST特马拉女足vsCRA哈鲁达女足 | 0-2 |
| 65 | 2025年01月08日 | 贝尔卡勒女足vs拉巴特皇家武装女足 | 1-2 |
| 66 | 2025年01月04日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vs泽马拉女足 | 0-0 |
| 67 | 2025年01月04日 | 海莱特马拉女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 2-1 |
| 68 | 2025年01月03日 | 贝尔卡勒女足vsCRA哈鲁达女足 | 4-0 |
| 69 | 2025年01月03日 | 拉巴特皇家武装女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 2-0 |
| 70 | 2024年12月29日 | FUS拉巴特女足vs拉巴特皇家武装女足 | 0-3 |
| 71 | 2024年12月29日 | CSST特马拉女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 0-6 |
| 72 | 2024年12月28日 | 伊蒂哈德塔女足vs海莱特马拉女足 | 2-5 |
| 73 | 2024年12月28日 | 泽马拉女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 1-3 |
| 74 | 2024年12月22日 | WAC卡萨布兰卡女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 2-2 |
| 75 | 2024年12月22日 | 海莱特马拉女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 0-2 |
| 76 | 2024年12月21日 | 贝尔卡勒女足vs伊蒂哈德塔女足 | 5-2 |
| 77 | 2024年12月18日 | 菲尼克斯马拉喀什女足vs拉巴特皇家武装女足 | 0-2 |
| 78 | 2024年12月16日 | FUS拉巴特女足vs海莱特马拉女足 | 1-1 |
| 79 | 2024年12月15日 | 泽马拉女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 0-1 |
| 80 | 2024年12月14日 | CSST特马拉女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 0-2 |
| 81 | 2024年11月24日 | 泽马拉女足vs拉贾艾特亚扎女足 | 0-1 |
| 82 | 2024年11月17日 | 海莱特马拉女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 2-1 |
| 83 | 2024年11月16日 | FUS拉巴特女足vs泽马拉女足 | 2-2 |
| 84 | 2024年11月10日 | CSST特马拉女足vs海莱特马拉女足 | 1-3 |
| 85 | 2024年11月10日 | 泽马拉女足vs伊蒂哈德塔女足 | 2-4 |
| 86 | 2024年11月02日 | 泽马拉女足vsCRA哈鲁达女足 | 1-1 |
| 87 | 2024年10月06日 | CSST特马拉女足vsSC卡萨布兰卡女足 | 0-2 |
| 88 | 2024年09月29日 | CRA哈鲁达女足vsCSST特马拉女足 | 2-4 |
| 89 | 2024年09月29日 | SC卡萨布兰卡女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 2-1 |
| 90 | 2024年09月28日 | FUS拉巴特女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 3-1 |
| 91 | 2024年06月28日 | 拉巴特皇家武装女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 4-2 |
| 92 | 2024年05月13日 | 海莱特马拉女足vs菲尼克斯马拉喀什女足 | 2-2 |
| 93 | 2024年05月12日 | SC卡萨布兰卡女足vs贾瓦拉特纳吉姆拉赖奇女足 | 7-1 |
| 94 | 2024年03月31日 | 沙巴卜穆罕默德vsFUS拉巴特女足 | 1-1 |
| 95 | 2024年03月30日 | 海莱特马拉女足vs丹吉尔女足 | 0-1 |
| 96 | 2024年03月30日 | SC卡萨布兰卡女足vsWAC卡萨布兰卡女足 | 2-2 |
| 97 | 2024年03月24日 | 海莱特马拉女足vsARAFF女足 | 2-2 |
| 98 | 2024年03月24日 | WAC卡萨布兰卡女足vsCSST特马拉女足 | 1-1 |
| 99 | 2024年03月23日 | CRA哈鲁达女足vsAMLFF阿尤恩女足 | 2-4 |
| 100 | 2024年03月10日 | WAC卡萨布兰卡女足vs贾瓦拉特纳吉姆拉赖奇女足 | 5-0 |

葡国家队抵达波尔图,一球迷怒骂葡主帅:你连C罗脚趾甲都比不上
2026-10-08
不愧球全!重温劳塔罗名场面:球王之上的那个男人
2026-10-08
心中的国米最佳阵容都是谁?毛剑卿:排不了了,交给你们了
2026-10-08
逐步恢复!国米大将恰尔汗奥卢在训练场打入精彩进球
2026-10-08
百看不厌!现场视角再欣赏本赛季国安外援达万的精彩倒钩
2026-10-08
身体真不是盖的!当年张玉宁连抗数人,为比埃拉做嫁衣
2026-10-08
往事如风!网友盘点京鲁德比的爱恨情仇
2026-10-08
恭喜!国安众将用“传统方式”迎接亚运会季军张玉宁归队
2026-10-08
不可或缺!意大利国家队官推晒巴斯托尼进球特写镜头
2026-10-08
步点没赶好啊!实拍:梅西告别战门前包抄刚好赶上逆足
2026-10-08
德转最新边卫身价榜:巴黎双翼8000万欧居首,格瓦第二
2026-10-08

利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026-10-08

加兰:训练营那一周里我练得很多,八村垒是个出色的投手
2026-10-08

足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
2026-10-08

德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026-10-08

谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
2026-10-08

德转最新中卫身价榜:库巴西、萨利巴1亿欧同第一,帕乔第二
2026-10-08

TA:加纳乔买断触发低于10场;埃梅里主导认为能拯救他信心
2026-10-08