So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026-10-07
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安格利亚尼 | 4/2/0 | 14/4 | 14 | 6 | 4/2 |
| 2 | 圣莫尔路斯 | 4/2/0 | 10/5 | 14 | 6 | 3/3 |
| 3 | 法兰西足球竞技 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6 | 2/4 |
| 4 | 尚布利 | 4/0/2 | 10/5 | 12 | 6 | 2/4 |
| 5 | 菲格内斯 | 3/3/0 | 6/3 | 12 | 6 | 3/3 |
| 6 | 克雷泰伊 | 3/2/1 | 6/3 | 11 | 6 | 3/3 |
| 7 | 迪艾比 | 2/3/1 | 7/6 | 9 | 6 | 3/3 |
| 8 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6 | 3/3 | |
| 9 | 蒙特路易斯 | 1/3/2 | 6/9 | 6 | 6 | 3/3 |
| 10 | 哈古恩奥 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6 | 3/3 |
| 11 | 埃皮内尔 | 1/2/3 | 5/6 | 5 | 6 | 4/2 |
| 12 | 1/2/3 | 9/11 | 5 | 6 | 3/3 | |
| 13 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6 | 2/4 |
| 14 | 1/2/3 | 4/9 | 5 | 6 | 3/3 | |
| 15 | 圣派维 | 0/3/3 | 5/8 | 3 | 6 | 3/3 |
| 16 | 0/1/5 | 4/19 | 1 | 6 | 4/2 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2/0 | 10/4 | 14 | 6 | 3/3 | |
| 2 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6 | 3/3 | |
| 3 | 艾夫兰治斯 | 3/2/1 | 8/3 | 11 | 6 | 2/4 |
| 4 | 圣马洛 | 3/2/1 | 8/3 | 11 | 6 | 4/2 |
| 5 | 3/2/1 | 5/3 | 11 | 6 | 2/4 | |
| 6 | 葛伦维尔 | 3/2/1 | 9/8 | 11 | 6 | 4/2 |
| 7 | 洛里昂B队 | 3/0/3 | 10/6 | 9 | 6 | 3/3 |
| 8 | 布里欧齐 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6 | 4/2 |
| 9 | 2/3/1 | 3/2 | 9 | 6 | 3/3 | |
| 10 | 3/0/3 | 8/8 | 9 | 6 | 3/3 | |
| 11 | 勒赫比日 | 2/1/3 | 5/7 | 7 | 6 | 2/4 |
| 12 | 1/2/3 | 3/5 | 5 | 6 | 3/3 | |
| 13 | 1/1/4 | 4/10 | 4 | 6 | 3/3 | |
| 14 | 0/3/3 | 5/10 | 3 | 6 | 3/3 | |
| 15 | 0/3/3 | 3/10 | 3 | 6 | 3/3 | |
| 16 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6 | 3/3 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼姆 | 5/1/0 | 15/3 | 16 | 6 | 3/3 |
| 2 | 图隆 | 3/2/1 | 9/5 | 11 | 6 | 3/3 |
| 3 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 3/0/3 | 15/8 | 9 | 6 | 3/3 |
| 4 | 蒙茨拉米尔 | 2/3/0 | 9/5 | 9 | 5 | 3/2 |
| 5 | 赫雅斯 | 2/3/0 | 8/4 | 9 | 5 | 2/3 |
| 6 | 2/3/0 | 5/3 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 7 | 2/3/1 | 7/7 | 9 | 6 | 3/3 | |
| 8 | 弗雷瑞斯 | 3/0/3 | 9/10 | 9 | 6 | 3/3 |
| 9 | 安德兹 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6 | 3/3 |
| 10 | 利莫内 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6 | 3/3 |
| 11 | 特鲁瓦B队 | 2/1/3 | 6/11 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 圣普里埃斯特 | 1/3/2 | 7/11 | 6 | 6 | 3/3 |
| 13 | 0/4/1 | 1/2 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 14 | 伊斯特尔 | 0/4/2 | 2/6 | 4 | 6 | 3/3 |
| 15 | 沙托鲁 | 0/3/2 | 1/3 | 3 | 5 | 2/3 |
| 16 | 里昂杜切尔 | 1/0/5 | 6/16 | 3 | 6 | 3/3 |
| 17 | 0/2/3 | 3/10 | 2 | 5 | 3/2 | |

场上21个人都很慌!当门将开始秀操作的时刻!
2026-10-07
梦幻脚步接不看人传球!约老师比赛简直是浑然天成!
2026-10-07
幽默回应!姆巴佩辟谣皇马不推金球:我和我姑姑吵了一架!
2026-10-07
爱来自诺坎普!巴萨社媒致敬:梅西让阿根廷球衣更经典!
2026-10-07
海王来了!亚当斯逛澳门跟中国球迷合影打趣:一张5元!
2026-10-07
敬意拉满!阿迪官方集体换头像致敬梅西告别国家队!
2026-10-07
巴克利回忆梦之队趣事:德雷克斯勒穿了两只左脚鞋子!
2026-10-07
大将军:魔术师是唯一例外,其他传球优先的控卫都没夺冠!
2026-10-07
核心表现!易建联11年对阵韩国17分12板2助1断集锦!
2026-10-07
阿里纳斯:詹姆斯对队友的耐心让16年骑士夺冠,乔丹做不到!
2026-10-07
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026-10-07

再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026-10-07

DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
2026-10-07

记者:穆帅当众训斥姆巴佩;周六他和维尼修斯可能一起替补
2026-10-07

场外举动引发争议,科尔克兹遭匈牙利愤怒球迷死亡威胁
2026-10-07

帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
2026-10-07

巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026-10-07

芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
2026-10-07